25 kg
Denominazione commerciale | Miscela professionale |
Ingredienti | Farina di grano tenero |
Shelf life | 6 mesi |
W. Chopin | Compreso tra 290 – 310 ± 7% |
P/L Chopin | 0,40 – 0,50 + 7% |
Potere assorbente (Brabender) | Compreso tra 56 % +1 |
Indice di stabilità CD (Brabender) | Compreso tra 13 – 15 min |
Falling number | > 320 sec |
Glutine s.s. | > 13,5 % |
Ceneri s.s. | Inf a 0,65 % |
Umidità (a 105 °C) | Inf a 15,5 % |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.